Neuer Text
HOME/Startseite
Leihbücher: Abenteuer
Leihbücher: Krimi A bis J
Leihbücher: KRIMI K bis Z
Leihbücher S.F.,utopisch
Leihbücher: WESTERN
Leihbücher: Sonstige
Romanhefte
Sonstige Bücher
Zeitschriften
COMICS
Sonstiges
bei BOOKLOOKER eingestellte Leihbücher
Ködelpeter
Jetzt buchen
1.)BRAVO
2.)STERN
1.) BRAVO:
Seitenzahl immer komplett,nicht mehr,aber auch nicht weniger.(Wenn nicht anders angegeben.)
JAHR
Nr. Titelbild Zustand Preis Starschnitt Poster/Beilage Datum
1957
13 Marianne Koch 3 6.- 31.03
40 Grace Kelly 3 7.- 29.09-05.10
1958
22 Rock Hudson 2 7.- 01.06-07.06
26 Marion Michael 2 8.- 29.06-05.07
32 Zeichnung 3- 3.- 10.08-16.08
33 Hansjörg Felmy 2 7.- 17.08-23.08
34 Zeichnung 2 6.- 24.08-30.08
35 Susanne Kramer 1-2/2 8.- 31.08-06.09
37 Zeichnung 2-3 4.- 14.09-20.09
38 Toni Sailer 1-2/2 8.- 21.09-27.09
45 Curd Jürgens 1-2/2 8.- 09.11-15.11
51 Antje Geerk 2-3 5.- 21.12-27.12
1959
1960 Starschnitt
3 Sabine Sinjen 3 5.- Elvis 17.01-23.01
9 O.W. Fischer 1-2 14.- Elvis 28.02-05.03
17 H.J.Felmy 2 11.- Elvis 24.04-30.04
23 Christian Wolf 2-3 4.- 05.06-11.06
26 Hansjörg Felmy 2- 5 - Freddy
1961 Starschnitt
7 Vivi Bach 3 4.- 12.02-18.02
27 Joachim Hansen 3 3,50 Rex Gildo 02.07-08.07
37 Lollo 3 4.- Rex Gildo 10.09-16.09
1962
1963
1964 Starschnitt
39 Cl.Cardinale 1/1-2 14.- Lex Barker 27.09-03.10
1965
1966 Starschnitt
14 G.u.P.Harrison1-2/2 15.- Beatles Star d.Monats: Rob.Fuller 25.04
39 Manuela 1-2 9.- Roy Black 19.09
1967 Starschnitt
36 D.McCallum 1-2/2 8.- Winnetou u. Nschotschi 28.08
40 Omar Sharif 1-2/2 8.- Winnetou u. Nschotschi 25.09
1968 Starschnitt
6 Omar Sharif 1 12.- Ricky Shaine 05.02
12 M.Landon 1-2 8.- Ricky Shaine 18.03
13 M.Mathieu 1 12.- Ricky Shaine 25.03
35 Uschi Glas 1-2 10.- Ponderosa 26.08
39 Roy Black 1 14.- Cliff Richard 23.09
1969 Starschnitt
7 Manuela 1-2 8.- Barry Gibb 10.02
8 Barry Ryan 1-2 8.- Barry Gibb 17.02
9 Tom Jones 1 14.- Barry Gibb(Kopf)St.d.M.:Kilius/Bäumler 24.02
10 Barry Gibb 1 12.- 03.03
12 H.J.Bäumler 1 12.- Black/Glas 17.03
13 Adamo 1 14.- Black/Glas Otto Sieger 24.03
16 E.Humperdinck 1 14.- Black/Glas Otto Sieger Bee Gees 14.04
19 P.Alex./Heintje 1 13.- Black/Glas Werbeposter Sinalco 05.05
21 Barry Ryan 1-2 11.- Black/Glas (Kopf Glas) 19.05
23 Udo Jürgens 1-2 9.- Black/Glas St.d.Monats:Heintje 02.06
24 Rich. Bradford 1 12.- Barry Ryan 09.06
25 R.Black/H.Anders1-2 9.- Barry Ryan 16.06
28 Mike Landon 1-2 8.- Barry Ryan 07.07
35 Uschi Glas 1 14.- Robert Fuller 25.08
36 Robert Fuller 1 13.- RobertFuller St.d. M.:Wencke Myhre 01.09
37 Mark Slade 1 12.- Robert Fuller m.Zeitungsbeil.g.Rauchen08.09
39 Barry Gibb 1 12.- Robert Fuller 22.09
40 Henry Darrow 1 14.- Robert Fuller Star des Mon.:Roy Black 29.09
42 Uschi Glas 1-2 9.- Robert Fuller 13.10
43 Barry Ryan 1-2 8.- Robert Fuller 20.10
50 Rex Gildo 1 12.- Mark Slade 08.12
1970 Starschnitt
1 Uschi Glas 1-2/2 6.- St.d. Monats:Claus Wilcke 01.01
6 Ringo Starr 1 10.- Mark Slade Star des Monats:Rex Gildo 02.02
11 Robert Wagner 1 9.- 09.03
12 Manuela 1 9.- Uschi Glas 16.03
14 Rex Gildo 2- 4.- Uschi Glas St.d.M.:Manuela,Otto Sieger,30.03
18 Mark Slade 1 10.- Uschi Glas(Kopf) 27.04
19 Christ. Anders 1-2 10.- Uschi Glas Beatles P.,St.d.Mon.:M.Holm 04.05
26 Rex Gildo 1 9.- Ricky Shayne 22.06
29 Claus Wilcke 1 9.- Ricky Shayne 13.07
31 Roger Moore 1 9.- Ricky Shayne 27.07
32 Manuela 1-2 8.- Ricky Shayne(Kopf) S.d.M.:Fritz Wepper 03.08
45 Roger Moore 1-2 9.- Manuela Star des Monats:Uschi Glas 02.11
48 Uschi Glas 1-2 12.- Manuela 23.11
52 Barry Ryan 1-2/2 6.- Manuela(Kopf) 21.12
1971 Starschnitt
3 Elvis Presley 1-2 6.- Ch.Roberts 11.01
7 Barry Gibb 1 7.- Ch.Roberts 08.02
8 Peter Fonda 1 7.- Ch.Roberts 15.02
12 Daliah Lavi 1 9.- Ch.Roberts 15.03
14 Peggy Lipton 1 9.- Tarzan Ron Ely,St.d.M.:P.Lipton,Otto S.29.03
23 Chris Roberts 1 9.- Tarzan,R.E.,Star des Mon.:Daliah Lavi 31.05
STERN
Datum Nummer Titelbild Zustand Preis
08.05.1955----19 Fiona Campbell-W. 1-2 12.-
19.06.1955----25 1-2 7.-
26.06.1955----26 1-2/2 5.-
03.07.1955----27 1-2/2 5.-
10.07.1955----28 Marianne Koch 1-2 12.-
17.07.1955----29 Kay Kendall 1-2 12.-
07.08.1955----32 Ingeborg Schöner 1-2 12.-
04.09.1955----36 Marianne Koch 1-2 12.-
06.11.1955----45 Felicitas Busi 1-2 8.-
20.11.1955----47 Sophia Loren 1-2 18.-
04.12.1955----49 Elma Karlowa 1-2 11.-
11.12.1955----50 Ingrid Andree 1-2 11.-
08.01.1956----1 1-2 6,50
07.04.1956----14 1-2 8.-
19.01.1957----3 Hardy Krüger 1-2 10.-
11.01.1958----2 Lilo Pulver 1-2/2 10.-
18.01.1958----3 Keßler Zwillinge 1-2 13.-
25.01.1958----4 Hildegard Knef 1-2 14.-
08.02.1958----6 Gerlinde Locker 1-2 12.-
15.02.1958----7 Elsa Martinelli 1-2 11.-
22.02.1958----8 Miriam Bru 1-2 12.-
26.04.1958----17 Brigitte Bardot 1-2 14.-
10.05.1958----19 Gerlinde Locker 1-2 13.-
24.05.1958----21 Sabine Sinjen 1-2 14.-
31.05.1958----22 Anette Vadim 1-2 12.-
07.06.1958----23 Nany v.Schleebrugge 1-2 11.-
14.06.1958----24 Mylene Domengot 1-2 12.-
21.06.1958----25 Rosanna Schiaffino 1-2 11.-
20.09.1958----38 Corny Collins 1-2 12.-
27.09.1958----39 Mylene Domengeot 1-2 12.-
27.12.1958----52 1-2 6,50
03.01.1959----1 T.Sailer/Heidi Brühl 1-2 9,50
17.01.1959----3 Leslie Caron 1-2 9,50
31.01.1959----5 Sonja Ziemann 1-2 15.-
07.02.1959----6 Margit Saad 1-2 9.-
14.02.1959----7 Margot Eskens 1-2 11.-
28.02.1959----9 2 5.-
07.03.1059----10 Sophia Loren 1-2/2 10.-
14.03.1959----11 Suzy Parker 1-2 9,50
21.03.1959----12 Zabishi 2 5.-
04.04.1959----14 Noelle Adam 1-2 11.-
18.04.1959----16 Mylene Domengeot 1-2 11.-
02.05.1959----18 Ingr.Andree/Hardy Krüger 1-2 11.-
09.05.1959----19 Vera Tschechowa 1-2 11.-
16.05.1959----20 Agnes Laurent 1-2 10.-
23.05.1959----21 Anette Stroyberg 1-2 11.-
30.05.1959----22 China Machado 1-2 9,50
06.06.1959----23 Lollo 1-2 14.-
16.06.1959----24 Georgia Moll 1-2 12.-
27.06.1959----26 J.v.Koczian 1-2 14.-
19.09.1959----38 Eva Anthes 1-2 9,50
02.07.1960----27 Audrey Hepburn 1-2 13.-
23.07.1960----30 Christine Kaufmann 1-2 10.-
06.08.1960----32 Anette Vadim 1-2/2 6,50
01.10.1960----40 1-2 6,50
11.06.1961----24 Prinzess.Birgitta(S) 1-2 6,50
18.06.1961----25 Claudia Cardinale 1-2 11.-
02.07.1961----27 Mylene Domengeot 1-2 10.-
Ab hier mit fester Sternchenseite:
12.11.1961----46 1-2 7,50
19.11.1961----47 1-2 7,50
26.11.1961----48 1-2 7,50
03.12.1961----49 Liz Taylor als Cleopatra 1-2 14.-
17.12.1961----51 Prinzessin Margaret 1-2 8,50
27.05.1962----21 1-2 8,50
10.06.1962----23 1-2 8,50
08.07.1962----27 1-2 7,50
05.08.1962----31 1-2 7,50
26.08.1962----34 1-2 7,50
09.09.1962----36 Carita Järvinen 1-2 7,50
16.09.1962----37 1-2 7,50
30.09.1962----39 June Ritchie 1-2 7,50
07.10.1962----40 Christine Kaufmann 1-2 8,50
14.10.1962----41 Catherine Spaak 1-2 7,50
21.10.1962----42 Sophia Loren 1-2 11.-
25.11.1962----47 1-2 7,50
02.12.1962----48 1-2 7,50
09.12.1962----49 1-2 7,50
16.12.1962----50 Helga Sommerfeld 1-2/2 7,50
13.01.1963----2 1-2 7,50
20.01.1963----3 1-2/2 5.-
27.01.1963----4 1-2 7,50
03.02.1963----5 1-2 7,50
23.05.1965----21 Queen Elizabeth II 1-2 9,50
Share by: