ROMANHEFTE und Taschenbücher
1.)Abenteuer,Landser,Sitte,Lustig,Liebe,Frauen,sonst.Romane,
2.)Grusel,Horror
3.)Krimi
4.)Science Fiction
5.)Western
6.)a. Romanhefte ungelesen aus Geschäftsauflösung
b. Romanheft-Nachdrucke aus Geschäftsauflösung
7.)Lux Lesebogen
1)ABENTEUER,LANDSER,Lustig,Sitte,Liebesromane,usw.
ABENTEUER BESTSELLER (Marken) 9, 2 2,25
19,21,22, 2 2.-
ABENTEUER BESTSELLER (Marken) 9, 2 2,25
19,21,22, 2 2.-
ABENTEURER,Die (Bastei) 1, 1-2 2.-
10, 1 2.-
12,13,14,16,18,20,21,22, 1 1,75
12,13,14,16,18,20,21,22, 1 1,75
ABENTEURER D.LIEBE Mattiacum Roman: Der Graf von Cagliostro 1-2 12.-
ABENTEUER-ROMAN Bastei 19,30, 3 2.-
109, 3 1,50
ABENTEUER zwischen Rio und Shanghai 1, 1 2,50
2, 1-2 1,50
12,19,24, 2+ 1.-
AMERIKA (Bastei) 14, 1-2 2.-
AWA Taschenbücher (ohne Western-siehe dort)
11,16,22,24,26, bis 1-2 2,25
29, 1-2/2 1,50
28, 1-2 5.-
CONTINENT Bücherei 1, 2-3 5.-
COYOTE (Petersen) 71, 2 6.-
EVA, W.Marken Verlag 1964,1.Serie 3,4b,7,24, 1 3,50
6,23, 1-2 2,75
4a, 2+ 2,25
EVA, W.Marken Verlag 1964 2.Serie 145,148,151,162, 1 2,75
165, 1- 2,50
FEIA –ROMAN Gefährliche Frau 1-2/2 10.-
FILM ROMAN (Ö) 9, 2-3 2,75
FLIEGERGESCHICHTEN 37,93,97,106,112,118, 2 1,50
GIB GAS 5, 2-3 2,50
DAS GROSSE ABENTEUER (Ö) 3, 2+ 2,25
GÜLDENSEE (W.Marken Verl.) 1, 2 8.-
1, 3 4.-
2, 1-2 4.-
3, 2 3.-
3, 3 1,50
5,7, 2-3 3,50
14, 2-3 1,50
27,36,38,42,43, 1-2 3.-
28, 2 2.-
53,62,65,74, 1 3,50
54,63,67 1-2 2,50
72, 1-2 6.-
HUMOR INS HAUS
(W.Marken Verl.)
Rabatt für Humor ins Haus Hefte: bei Bestellung ab 50.- 15% Rabatt
ab 100.- 20% Rabatt
Nummern 1 bis 50: 1, 3- 9,75
2,3 3 5,25
4, 3 3,50
5, 2 6,75
6, 3 3,50
7,8,9, 3-4 2,50
10, 3 3,50
11,13,17,19, 2-3 3,50
12,14,15,16,18, 3 2,50
20, 2 4,25
25,26,28,30,32,33,36,38,40,44,50, 2 3,75
27, 2 5.-
21, 2-3 2,50
23,24, 2-3 2,75
21,22,24,28,31, 3 2.-
29, 1-2 5.-
37,42,45,47, 1-2 6.-
39,40,41,43,46,48, 1-2 5.-
32,34, 2+ 4.-
35,49, 2 4.-
47, 3 2.-
Nummern 51 bis 100: 52,53,54,55,57,59,60,63,64,65,66, 1-2 3,25
67,68,69,74,75,76,80,81,84,89, 1-2 3,25
72, 1-2 3,25
62, 1-2 4.-
86,88,89,92,93,94,95,97,98, 2+ 2,50
55,56,58,61,63,71, 2+ 2,75
51,87, 2+ 3.-
91, 2+ 3,25
73, 2+ 3,50
85,96,99,100, 2 2.-
70,77,78,79,83, 2 2,25
Nummern 101 bis 150: 115,133, 2+ 2,25
141, 2+ 2,75
140, 2+ 3,50
104, 2+ 4.-
119, 2 1,75
150, 2 2.-
146, 2 2,25
147, 2 3.-
122, 2- 3.-
Nummern 151 bis 200: 153,154,155,160,162,163,167,168, 2+ 1,75
169,171,180,182,183,188,189,190, 2+ 1,75
191,192,194,197, 2+ 1,75
156,164,165,166,181,195,196,199, 2+ 2.-
187,198, 2+ 2,75
161,193, 2 2.-
172,174,185, 2 3.-
172, 2-3 1,75
170, 2-3 1,50
Nummern 201 bis 300: 208,225,236,237,247,248,250,253, 1-2 2.-
254,262,266,268, 1-2 2.-
278,289,290,293,297, 1-2 2,25 249,252, 1-2 2,50
206, 1-2 2,75
226, 1-2 4.-
260,269,294, 1-2 3,50
299a+b, nur zusammen. 1-2 4.-
207,210,211,212,214,215,241,245, 2+ 1,75
251,275,276,280,281,282,283,284, 2+ 1,75
285,286, 2+ 1,75
258,263,290,291, 2+ 2.-
228,235,246,261,264, 2+ 2,25
219,223,227,232,257, 2+ 2,50
203,213,221,233,255, 2+ 2,75
231, 2+ 4.-
243, 2+ 4,75
224,242,244,300, 2 1,75
Nummern 301 bis 400: 308,318,338,387,388,389,390 1-2 2.- 304,325,357,386,396, 1-2 2,25
360, 1-2 2,50
302,320,372,382, 1-2 3.-
363, 1-2 3,75
305,311,314,319,322,333,336,344,349, 2+ 1,75
356,366,370,385,391,392,393,400, 2+ 1,75
309,310,313,315,316,321,342,352, 2+ 2.-
358,361,364,383, 2+ 2.-
326,329,332,335,339,345,376,395, 2+ 2,50
341,368,399, 2+ 3.-
398, 2+ 4,75
331,362,371,375, 2 1,50
350, 2 2.-
Nummern ab 401: 405,408,409,410, 1-2 2.-
416, 1-2 2,25
401,412,413,414,419, 2+ 1,75
402,403,406,417, 2+ 2.-
404,407,411, 2+ 2,50
418, 2 2.-
10,15,16, 1-2/2 2,25
14, 2 2.-
8, 1 5.-
8, 1-2 3,75
8, 2 2,50
18, 1-2 5.-
18, 2 3.-
Jörn Farrow`s Volksliteratur Nachkrieg
170,171,175,180,203,208,210,213, 1/1- 2,25
214,215,216,217,218, 1/1- 2,25
168, 1-2 1,75
180,194, 2 1,25
KARL MAY, Moewig 22,33, 2 3.-
Kriegsbücherei der deutschen Jugend 6,18, 3 2,50
120, 1-2/2+ 5.-
LANDSER Heft 10, 2 7.-
11,13,18, 2 6.-
27,28, 2 5,50
41, 2 5.-
37, 2-3 3,75
51,54,68,91,95, 2 3,50
1778,1784,2377,2616,2617,2618,2621,2622,2624,2625,2638, 1 1.-
2659,2662,2666,2667,2668,2669,2670,2671,2675,2676,2678,2683, 1 1.-
2684,2700,2770,2772,2773,2779,2792,2811,2821,2840,2842,2876, 1 1.-
2877,2879,2880,2890,2891, 1 1.-
LANDSER Grossband/Sonderband
113,115 (Ritterkr.tr.) ohne Sammelmarke 2 2,50
138,152,178,180,197, 2 1,50
163, 2 4.-
181, 2-3 2,50
129,138, ohne Sammelmarke 2 1,25
219,240,243, 2 1,50
341,377,381,397, 1 1,50
339, 2 0,75
440,454,522,523,558,561,562,563,564,565,569,571,572,573,574, 1 1,25
575,576,577,582,583,584,586,587,592,611,841,842,844,848,854, 1 1,25
855,999,1002,1026,1289,1292,1293,1299,1368,1372, 1 1,25
359,373,377,383,386,396, 1-2 1.-
404,451,474,488,494,495,496,510,512,514,519,520,523,524,525, 1-2 0,75
534,535,553,560,569,580,582,690,751,808, 1-2 0,75
1015,1096,1141,1183,1288,1290,1291,1370, 1-2 0,75
LANDSER RITTERKREUZTRÄGER Pabel ab 1959
6, 2 3,25
4,11, 2-3 2,25
22, 2 3,50
LIEBE IN KETTEN 5, Sittenroman,1951, Peter Roy: Die weiße Motte, 3 15.-
LORE-ROMANE, W.Marken Verl.
19, 3 1,50
20, 2-3 3.-
71, 3 0,75
227,231,233,239,244, 1 2,50 229,232,234,236,240,241, 1-2 2.-
200, 2-3 1,50
265, 3+ 1,50
DER LUSTIGE KELTER-ROMAN Nr.1, 2-/2-3 3,50
42, 2 1,25
DAS NEUE ABENTEUER(Verlag neues Leben) 318,386,397,400,405,441,470, 1-2 1.-
PS Auto und Motoradgesch. Nr.:9 2-3 1,50
RITTER ROLAND 8,9, 2- 1,50
15, 2+ 2.-
ROLF TORRINGs Abenteuer
70, 2+ 4,25
195,198,199,202,203,231,232,235,236,238, 2 1,50
237,244, 3 1.-
227,231,234, 1-2 2,50
250,251,252, 1-2 2,75
254,255, 1-2 5,50
251, 2 1,75
253, 3 4.-
256,257, 1-2 6.-
255, 2 4.-
259, 2 5,75
260, 2-3 4.-
261,264, 3 5,50
271,272, 3 11.-
ROTE CORSAR 15, 3 1,25
16, 2-3 2.-
23,24, 2 2,75
SCHÖNSTEN SCHILDERUNGEN AUS BREHMS TIERLEBEN:
25,26, 2 1,50
DIE SCHWARZE HAND (Signal Verl.) 13,24,26,33,34, 2 2,50
39, 3 1,50
SCHWARZER PIRAT 10, 1 9,50
11, 2-3 3,50
12, 1-2 7,25
13, 3 2,50
19, 2 4,75
SEEFAHRT IN ALLER WELT Anker Hefte,Moewig 31, 2-3 0,75
49, 2 1,75
SEETIGER 11,16,27,32,34,35,42,44,46, 2 2.-
SEEWÖLFE 1, 2-3 11.-
3, 2-3 5.-
14, 2-3 2.-
17,19, 1-2/2+ 5,5015,17,25, 2 4,50
36,39, 2 2,75
85, 2 1,50
51,69,93, 2-3 1.-
128,130,137,140,164,169,171,186, 1-2 1,75
204,225,232,289,290, bis 1- 2,25
265,266, mit großer Kartenbeilage 2+ 12.-
354,355,358,360,366,413,414,416,446,455,459,460, bis 1- 2.-462,493,625,628,629,636,637,639,640,646,649,668,670,bis 1- 2.-
206,207,208,228,247, 1-2 1,75
323,356,363,368,375,376,390,402,422,425,426,427, 1-2 1,50
429,465,565,632,638,643,648,659,683, 1-2 1,50
727,725,743, bis 1- 4.-
729,737, 1-2 3.-
744, 2 2.-
SEEWÖLFE Taschenbuch 7,8,10,15,23,26,29,33,34,35,36,39, 1-2 3.-
16,19,30,39,41,42, 2 2.-
SITTENROMAN RIO Verlag, 1951 Künstlerliebe auf Abwegen 2 12,50
1950 Hans Peter: Schwüle Nächte 2 25.-
SITTENROMAN Fango Verlag, 1951 Casino der Liebe 1-2 17,50
SITTENROMAN Frankonia Verlag,1950 Hans Peter: Melodie der Sünde 1-2 50.-
1950 Hans Peter: Melodie der Sünde 2 37,50
SITTEN UND LIEBE AUS ALLER WELT, MELODIE U.LIEBE NR: 24 1-2 7,50
SPANNENDE GESCHICHTEN (Rufer Verl.) 80,83, 1/1-2 1,75
126, 2-3 1,25
128, 3 1.-
141, 2 2,50
144, 2-3 1,50
145, 3 1,25
SOS Sonderband 2,5,6,8,10, 2 1,75
11,15, 2 2.-
12, 2-3 1,50
SOS Schiffschicksale Serie 1975-81 Pabel Verlag
1, 3 1,25
2,100,158, 1/1-2 1,75
101,102,104,107,108,109,113,115,116,123,124,125,126, 1/1-2 1,50
130,132,137,139,141,142,143,149,150,151,153,155,156,157, 1/1-2 1,50
SUN KOH (Planet) 67,69,74, 2 2.-
SUN KOH ,Taschenbuch,Pabel,1.Auflage
5,18,23,26,30,32, 1-2 2.-
2,3,6,24, 2+ 1,25
6,8,14, 2 1,00
5,18,23,26,30,32, 1-2 2.-
2,3,6,24, 2+ 1,25
6,8,14, 2 1,00
TORGO (Ö) 3,4,5,9,11,12,13, 2 4,50
7,12, 3 2.-
TRUCKER KING 51,53,54,55, 1-2 1.-
VIER MUSKETIERE 52, 2 4.-
2)GRUSEL,Geister,Horror,Gespenster,Spuk usw.
DÄMONENLAND 159,160,171, 1-2 1.-
DR MORTON 13,24, 2 5,75
GEISTER THRILLER 1, 2 1,25
GESPENSTER Krimi 2, 2 8.-
7,9, 1-2 6.-
10, 2 12.-
15,20, 2 2,75
24,27,46, 1-2 2.-
25,49, 1-2 7,50
177, 1-2/2 1,75
JOHN SINCLAIR
1.Auflage 4, 2 12.-
45,59, 1-2 3.-
61,67,90, 1-2 2.-
18, 2+ 5.-
60,61,62,70,74,76,78,80,83,85,87,97, 2+ 1,50
37,45, 2 2.-
77,96, 2 1.-
56, 3 0,50
194,196,197,198, bis 1- 1,75
116,139,146,158,167,175,181,184,185,187,188,193,194,200, 1-2 1,50
119,128,132, 2+ 1.-
201,203,204,205,206,207,210,211,212,214,216,217,218,219, bis 1- 1,50
220,221,223,224,225,227,228,229,230,231,232,233,234,235, bis 1- 1,50
237,239,240,241,243,244,245,247,248,249, bis 1- 1,50254,255,256,258,260,261,265,266,269,270,274,277,278,284, bis 1- 1.-
285,287,288,289,290,292,293,298,300, bis 1- 1.-
1000 mit Beilage:Mein erster Fall 1/1-2 5,50
1071 mit Beilage:Special 1999 1/1-2 3,25
John Sinclair Taschenhefte "SAMMLER EDITION" Bastei
Nummern 1 bis 10 nur zusammen: bis 1-2 11.-
Nummern 11 bis 20 nur zusammen: bis 1-2 8,50
LARRY BRENT 1, 2 8,50
3,5, 2 5,75
8,9, 1-2 5,75
10, 1 7.-
6,10, 2 3,50
12,18,19,29,31, 1-2 4,25
15,16, 2 3.-
66, 1-2/2 2,50
182, 1-2 15.-
MACABROS 1, 2 2,50
8, 2-3 0,75
9, 1-2 2,50
10, 2 1,50
11,22,66, 1-2 1,25
22,33,45,60,61,64,69, 2 0,75
105, 2 1.-
MAGIER,Der 12, 2 1.-
MARK HELLMANN 1, 1-2 1,50
PROF.ZAMORRA 2, 2-3 11.-
15, 2+ 4,50
16, 2 3,75
19, 3 1,75
21,29,43, 2 3,50
24,26, 2- 3.-
97, 2 1,75
147, 2 1,25
165,166,168, 1-2 1,75
185, 1 2,50
202,207,209,215,220,222,230,233,234,238,242,249, 1 1,50
325,327,332,335,342,344,347,352,359,360,375,394, 1 1.-
401,403,405,415,421,426,429,430,436,439,442,443,444, 1 1.-
445,449,450,452,453,454,456,458,466,473,475,476,479, 1 1.-
481,483,484,487,488,493,494,495,498, 1 1.-
334, 1-2 1.-
SCHATTENREICH (Bastei) 21,22,24, 1 1.-
22,25,26, 1-2 0,75
1, 2 0,75
SPUK-ROMAN 35,36, 1-2 2,50
29, 2 1,50
Sammelband 1030(97,98,99,) 2 2.-
TONY BALLARD 52,54,58,79,80,85,86,97,98,110,119,132,133,136,137,138, 1 1,25
141,142,145,147,159, 1 1,25
119,120,121,122,123,124, 1-2 0,75
74,75, 2+ 0,50
VAMPIR Horror Roman 11,12,13,15, bis 1-2 3,25
21,24,28,30,34,37,38,44,46,48,50, bis 1-2 2,75
62,149, bis 1-2 2,50
Sammelband 6,(14,51,67) 2 3.-
VAMPIRA Taschenhefte,Bastei (3,60 DM) Nummern 1 bis 3,nur zusammen: 1-2 6.-
3)KRIMI
BARON/SIR BRONX 34, 2 0,75
BASTEI Kriminal-Roman 395,525,545,548, 2 0,75
835,843,863, 2 2.-
CALLGIRL 2000/CALLGIRL 3,4,9,14,49, 2 1,25
CAMPING ROMAN,DER (Österreich) 10, 2-3 1,25
CLIFF CORNER/LARRY KENT 106,125,129,131,138,139,142,146,150,156,157, bis 1-2 2,25
157,158,163,166,172,174,185,186,202,213,229, bis 1-2 2,25
193,235, 2 1,50
CONSTANTIN Kriminal-Roman 100, 1-2 1,25
80, mit Berlin-Stempel 1-2 1.-
61, 2-3 0,75
ERDBALL Kriminalroman 44, 2 3,75
115,127, 1-2 3,50
190,198,276, 2 3,25
466, 2-3 3.-
618,760,810,824, 2 1,75
844, 2-3 1,25
FRANCO SOLO 71,100,101,112, 1-2 1,75
41,81,103,104,130,131,254, 1-2/2 1,50
66,98,102,103,111,172, 2 1,25
76, 2-3 1,25
GEHEIMAUFTRAG FÜR JOHN DRAKE 100, 1-2 3,25
393,456,459,460, 1-2 1,50
13,338,344,443,454,457, 2 1.-
GLENN COLLINS 104, 1-2 2,50
118,142, 1-2 1,50
G-MAN JOHN SCOTT 3, 2 2.-
JACK HILTEN (Kelter) 8,29,32, 1- 2,25
30,40, 1-2 2,00
53,55,57,62, 1-2 1,50
47, 2 0,75JERRY COTTON 8, 3 17,50
15, 3-4 2,25
40,43, 3 4.- 53, 2-3 4.-
88, 2 6.-
97, 2-3 4.-
102,107,119,134,135,136,139,145, 2 3,50115,116,117,118, 1 7,50
120, 2 6.-
137, 1-2 5,50
155,167,168,187,191,195, 2 3.-
168,195,190,198, 2-3 2,25
188, 2-3 2,75
106,107,129,162,168,191,194, 3 1,50
210,236,244,250, 1-2 3.-
203,215,216,218,220,221,223,228,231,232,237, 2 1,75
242,260,281, 2 1,75
202,233,234,235,238,245,249,277,285,291, 2 2.-
283, 2 3.-
230,239, 2-3 1,75
300a, 2- 3,75
307a,308a,327a,338a, 3 2.-
309a, 3-4 1,25
354,356, 1 3,50
329,346,349,350,352,357,361,367,371,384, 1-2 2,50
373, 2 2,50
311,322,327,337,341,349,353,360,368,370, 2 2.-
382,383,384, 2 2.-
340,366,369,400, 2 2,50
309, 2-3 2.-
316,317,385, 2-3 1,50
422,433,438,441,458,465,466,467,495,498, 1 3.-411,445,474,492, 1 3,50
410,412,433,434,437,439,447,449,451,453,465, 1-2 2,25
485,499, 1-2 2,25
423,435,446,455, 1-2 2,75
432,442,448,475,481,484, 2 1,75
493,496, 2-3 1,25
472,488, 3 0,75
507,510,512,529,531,532,533,536,537,538,541, 1 2,50
542,543,545,551,552,553,570,573,575,576,582, 1 2,50
513,517,559, 1 3.-
518,528,533,535,537,538,539,540,541,542,544, 1-2 2.-
545,547,550,551,552,555,560,561,568,572,574, 1-2 2.-
562,592,599, 1-2 2.-
600,602,610,613,617,623,626,627,646,650,673, 1 2,50
680,683,695, 1 2,50
601,605,606,611,612,614,615,622,625,631,638, 1-2 1,75
645,649,652,658,666,680,683,685,687,689, 1-2 1,75
707,715, 1-2 1,75
844,845,846,847,848,851,853,855,857,858,859, 1 2,25
860,862,864,866,867,868,869,870,873,874,875, 1 2,25
877,880,882,884,886,888,889,890,892,893,894, 1 2,25
895,897,899, 1 2,25
860,863,885, 1-2 1,75
814, 2 1,50
903,913, 1-2 1,75
903,991, 2 1,50
1039,1089,1159,1160,1182,1183, 1-2 1,25
a. Nummern 308a, 2 4.-
307a,308a,327a,338a, 3 2.-
309a, 3-4 1,25
2.Auflage 500,1000, 1-2 2,50309a, 3-4 1,25
Jerry Cotton:siehe auch unter 6.a) Romanhefte neu/ungelesen/top
Jerry Cotton Schokokrimi Sing Sing ist kein Erholungsheim 1-2/2 8.-
JOHN CAMERON 36,39, 1 3.-
5,22,23,29,32,33,34,35,37,41,42, 1-2 2,25
4,20,27,28,38,40, 2 1,50
4, 2-3 1.-
72,84, 1 1,50
87,90,93,114,118, 1-2 1,25
JOHN KLING 38, 2+ 4.-
39, 1- 7,50
57, 2+ 4,50
155, 2- 2.-
Der KAPUTZENMANN (Ö) 1, 2-3 8.-
9, 2 8.-
17,21,25,29,31,34,37, 2 4.-
22,23, 2-3 2,75
43, 2-3 4.-
KELTER Kriminal-Roman 40, 2 2.-
82, 2+ 1,25
KOJAK 18, 1-2 2,75
22, 2 2.-
Sammelband/Doppelband Inhalt: 1,2, 2- 2,25
KOMMISSAR X 43, 3 3.-
252, 2 1,75
401, 2-3 0,75
504,581,591,644,646, 1-2 1.-
635, 2 0,75
810,875, 1-2 1,50
904, 2 1.-
1000, 1- 3.-
LONDON 999 171,235, 1-2 1.-
108, 2 0,75
LORD,Der 10, 2 2,25
28,30,33,34, 1-2 2,25
11,23,26,28,29,31,32, 2 1,25
37, 1-2/2+ 3,25
LUNA KRIMINALR: 53, 3 1,25
MARK BAXTER(Utop.Krimi) 1, 3 1,50
2, 1 3,25
3,4,5,6,7,8,10,11,12,17,19,25,26,28,35, 2 1,50
METROPOL ROMAN (Ö 1950) 26, 3 2,50
29, 1-2 6.-
MOEWIG KRIMINAL ROMAN 36, 2 3.-
42, 2-3 1,75
130, 2-3 1,25
301,302,320,321, 2+ 1,75
Grossband.: 12, 3 1,25
Sonderband: 32, 2 1,50
MR.CHIKAGO Kelter Checkpart Crime 2000: 131, 1-2 1,50
" 117,143,153,155, 2 1.-
NAT PINKERTON Der König der Detektivs Vorkriegs Nachdruck Sammelband
mit 10 Heften, Olms Presse 1974
Inhalt:17,23,29,31,34,154,160,170,186,189,
Paperback mit Umschlag.Umschlag= Zust.2 Buch= Zust. 1 5.-
PARA-KRIMINAL Pabel 8,14, 2- 1,75
PETER MATTEK 1, 2+ 1.-
ROTE HAND,DIE 1, 3 1,50
13,19, 3 1.-
SAM u.SALLY 1, 1-2/2 4.-
12,17,46, 1-2 2,25
11, 2 1,75
SHERLOCK HOLMES (Kelter 1,95€) Nummern 1 bis 6 Zust.1-2, zusammen: 5.-
9,10, 1-2 0,50
SILBER-ROMAN,SILBER KRIMI,Zauberkreis 1952-1977
Nummernbereich
1 bis 233: 111,156,171,219,226, 1-2 5.-
234 bis 700: 236,238,245,252,256,261,360,374,401,448,475,478, 1-2 4.-
359, 1-2 6.-
328, 2 4.-
426,483, 2 2,50
278, 2- 3,50
512, 2-3 3.-
Butler Parker Nummern: 601,611, 1-2 5.-429,487,543,564, 2 4.-
402, 2-3 6.-
656,732,748,780, 1-2 4.-
640, 2 3.-
SPINNE IM NETZ/INSPEKTOR K 176,258,334,372,404, 2 1.-
SPIONAGE ROMAN,Moewig 9,14, 2- 2.-
12, 3 1.-
THRILLER, FLEDERMAUS, Pabel Kriminal
10, 2 9,50
14, 3 4,75
23,24, 2/2-3 4.-
317, 2 2,50
501,593,596,647,663,852,876, 2 1,25
863,879,883,884,885,889, 1-2 2,50
786,871, 1-2 3,25
850,886, 2 2,50
781,813,882, 2-3 1,25
Sammelband 8,(199,204,206) 2 5.-
VIER ASSE 30, 2- 1.-
77 SUNSET STRIP 1, 1-2/2+ 3.-
15,32,35, 1-2 2,50
4.)Science Fiction,Fantasie,Utopisch,
ABENTEUER IM WELTENRAUM Nr.12 2 3.-
ATLAN alle 1.Aufl.
1, 2 8.-
2,3,4, 1-2 3.-
2,4, 2 2.-
9, 2 1,25
6, 2-3 1,50
45,46,47,48,50,54, 1-2 1,25
13,16,21,27,33,37,48,51,52, 2 0,75
20,44, 2-3 0,50
57,61,62,65,66,67,68,69,70,71,73,75,76,77,78,79,80,85,86, 1-2 0,75
87,88,89,90,92,96,97, 1-2 0,75
56,58,59,60,67,93, 2 0,50
100, 2+ 2,50
102,105,106,107,108,111,112,116,117,118,122,123,124,125,126, 1-2 0,50
128,130,134,135,136,137,138,139,140,143,145,146,147,149,150, 1-2 0,50
155,159,160,164,165,167,169,170,172,175,177,182,183,184,186, 1-2 0,50
192,193,194,195, 1-2 0,50
111,112,120,121,132,140,141,143,145,148,151,152,163,176,178, 2+ 0,35
185,188,190, 2+ 0,35
200, 1-2 1,50
200, 2 1.-
366, 1-2/2+ 0,50
600 mit Poster, 1-2 9.-
737,756, 1-2 1.-
788, 2+ 0,75
787, 2 0,50
808,809,810, 1-2 3.-
816,818,819,820,821,822, 2+ 2,50
811,812,817, 2 2.-
COMMANDER SCOTT 34,35,36,40,41, 2 2.-
33, 3 1.-
Doppelband 504( Inhalt
DOC SAVAGE,Taschenbuch,Pabel,1.Auflage
1, 1-2 4.-
5,6,7,27,29,30,34, 1 3.-
2,8,11,13,14,18,20,21,23,24,25,26,28,31,32,33, 1-2 2.-
35,36,37,45,47,48,50,53,66, 1-2 2.-
12,13,39, 2+ 1,50
DRAGON 3,41, 2 1,50
ERBER SCIENCE FICTION 4, 1-2 2,00
ERDE 2000 1, 1-2 2.-
35,(Doppel/Werbeband) 2+ 1,75
FANTASY, Bastei 2, 1-2 2.-
13, 2 1,25
FISCHER ORBIT,S.F.Taschenbuch,1.Aufl.
1,2,5,12,15,16, 1-2 1,25
GALAXIS 5, 3 1.-
GEMINI ,Kelter 1, 2 1,75
17,18,19,29,30,36,40,43,45, 2 1.-
HALLBERG S.F. 213, 2-3 1.-
Heyne Taschenbücher: ca. 300 Stück vorhanden-bitte anfragen
K.H.SCHEER Utopia Bestseller,Pabel,Taschenbuch,1.Auflage
1, 1-2 2,50
1, 2 1,75
2,3,4,8,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,28, 1-2 2.-
29,30,37,38,39,40,43, 1-2 2.-
4, 2 1,25
K.H.SCHEER-ZBV Pabel Taschenbuch,1.Auflage
1, 2 2.-
1, 1-2 2,50
2,3,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,24,26,27,28, 1-2 2.-
30,31,33,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,48,49, 1-2 2.-
LUNA Utopia-Roman 12,19, 2-3 2,50
32, 3 2,50
MADDRAX 1, 1 11.-
1, 1-2 8.-
2,4,5,6,7,8,9,10, 1 6.-
2,3,9,10, 1-2/2+ 3,50
11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 1 2,75
23,30, 1-2 2.-
32,34,36,38,40,51,55,66,71,75,76, 1-2 1,50
13,30,32,33,36,39,44,47,48,71,72, 2 1.-
MARK POWERS 1, ohne Sammelmarke sonst 2 5.-
3,6,11,22,25, alle ohne Sammelmarke sonst 2 2,25
37,41,mit SM 2 4.-
45, 2-3 3.-
44, 3 2.-
24, 3-4 0,60
MYTHOR 7,29,30,40, 1 1,25
41,45,50,53,54,55,56,58, 1 1,50
61,62,63,64,65,66,67,68,102, 1 1,50
1, 1-2 2,75
6,9,10,11,12,13,14,18,39, 1-2 0,75
42,51,52,53,54,56,58,59,65,66,68,69,70,71, 1-2 1.-
108,109, 2 0,50
152,155, 2 1,25
154,159, 2+ 1,50
178, 1-2 3.-
ORION,Heft,Pabel Verlag 53,54,56,58,63,65,69,75,80, 1 5.-
40,50,55,57,59,60,61,62,64,70,73,78, 1-2 3,75
PERRY RHODAN Hefte
1 Nachdruck 2+ 9.-
1.Auflage: 3,4, 2 12.-
3, 3 6.-
9, 3 4.-
14,15,16, 2 8.-
23, 2+ 5.-
25, 3 3,50
33, 2 5.-
23, 2+ 5.-
25, 3 3,50
33, 2 5.-
42,43,44,46,47,48,49, 2 4.-
45, 2-3 3.-
53,55,57,59,72,73,78,79,80,81,82,87,88,90,91,92,93,95,96, 2 2.-
97,99, 2 2.-
Nummern 101 bis 199: -------------------------------------------------------------
105,108,112,117,131,133,137,145,149,159,163,165, 1-2 2.-
102,103,106,107,109,110,111,112,114,115,117,118,119,120, 2 1,25
Nummern 101 bis 199: -------------------------------------------------------------
105,108,112,117,131,133,137,145,149,159,163,165, 1-2 2.-
102,103,106,107,109,110,111,112,114,115,117,118,119,120, 2 1,25
124,125,128,131,136,137,139,140,141,142,143,144,148,150, 2 1,25
154,157,158,159,160,161,163,164,168,171,172,173,178,182, 2 1,25
186, 2 1,25
Nummern 201 bis 300 --------------------------------------------------------------
223,228,233,237,239, 2 0,75
240,241,243,245,249,250,253,254,255,256,257,259,262,266,268, 2 0,50
269,270,272,274,275,276,277,278,280,281,282,283,284,285,286, 2 0,50
287,288,290,291,295, 2 0,50
Nummern 301 bis 499: -------------------------------------------------------------
325,340,344, 1-2/2+ 0,50
413,416,417,446,447,449,451,452,453, 1-2/2+ 0,40
304,309,310,312,318,319,328,333,335,337,339,341,347,360,366, 2 0,35
381,388,399, 2 0,35
417,424,443,450,479,489, 2 0,30
Nummern 500 bis 1999 --------------------------------------------------------------
500, 2+ 3,50
700,800, 1-2 2.-
900, 1 2,75
1000, mit Poster 1 7.-
1100, mit Poster 1- 3,25
1200, mit Poster 1-2 3.-
------------------------------------------------------------------------
Nummern 201 bis 300 --------------------------------------------------------------
223,228,233,237,239, 2 0,75
240,241,243,245,249,250,253,254,255,256,257,259,262,266,268, 2 0,50
269,270,272,274,275,276,277,278,280,281,282,283,284,285,286, 2 0,50
287,288,290,291,295, 2 0,50
Nummern 301 bis 499: -------------------------------------------------------------
325,340,344, 1-2/2+ 0,50
413,416,417,446,447,449,451,452,453, 1-2/2+ 0,40
304,309,310,312,318,319,328,333,335,337,339,341,347,360,366, 2 0,35
381,388,399, 2 0,35
417,424,443,450,479,489, 2 0,30
Nummern 500 bis 1999 --------------------------------------------------------------
500, 2+ 3,50
700,800, 1-2 2.-
900, 1 2,75
1000, mit Poster 1 7.-
1100, mit Poster 1- 3,25
1200, mit Poster 1-2 3.-
------------------------------------------------------------------------
Zustände bis 1- 0,50
736,737,738,744,746,748,756,757,758,759,762,775,779,785,786,
787,817,824,836,838,839,841,844,852,854,855,856,865,866,874,
